基本参数 | |
---|---|
[级别] | MPV |
[发动机] | 3.5L 300马力 V6 |
[长*宽*高(mm)] | 5085*1985*1795 |
[车身结构] | 5门7座MPV |
[最高车速(km/h)] | - |
[官方0-100km/h加速(s)] | - |
[参考油耗(L/100km)] | 市区/公路:13.1/9.4 |
[每缸气门数(个)] | 4 |
车身 | |
[长度(mm)] | 5085 |
[宽度(mm)] | 1985 |
[高度(mm)] | 1795 |
[轴距(mm)] | 3030 |
[车门数(个)] | 5 |
[座位数(个)] | 7 |
[油箱容积(L)] | 76 |
[行李箱容积(L)] | - |
发动机 | |
[发动机型号] | - |
[排量(L)] | 3.5 |
[进气形式] | 自然进气 |
[气缸排列形式] | V型 |
[气缸数(个)] | 6 |
[压缩比] | 11.8 |
[最大马力(Ps)] | 300 |
[最大功率(kW)] | 220 |
[最大功率转速(rpm)] | 6200 |
[最大扭矩(N·m)] | 356 |
[燃料形式] | 4700 |
[燃油标号] | 汽油 |
[供油方式] | 直喷 |
[缸盖材料] | 铝 |
[缸体材料] | 铝 |
变速箱 | |
[挡位个数] | 8 |
[变速箱类型] | 手自一体 |
底盘转向 | |
[驱动方式] | 前置前驱 |
[四驱形式] | 四轮驱动 |
¥530000
¥1680000
¥269800
¥724800
¥266800
100%
五星评价率
暂时还没有任何用户评论