基本参数 | |
级别 | 中型SUV |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4657*1881*1678 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 |
车身 | |
长度(mm) | 4657 |
宽度(mm) | 1881 |
高度(mm) | 1678 |
轴距(mm) | 2810 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机 | |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10 |
最大马力(Ps) | 245 |
最大功率(kW) | 180 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250-4800 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
变速箱 | |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
轮毂尺寸(英寸) | 17 |
备胎 | - |
重要配置 | |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | - |
天窗 | ● |
定速巡航 | ● |
驻车雷达 | 前后 |
座椅材质 | 皮质 |
驾驶座电动调节 | ● |
驾驶座记忆 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
前排座椅通风 | - |
GPS导航系统 | ● |
多功能方向盘 | ● |
中控屏幕 | ● |
空调 | 自动 |
近光灯光源类型 | 氙气 |
自动感应大灯 | ● |
前大灯随动转向功能 | - |
大灯清洗 | ● |
后视镜加热 | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
¥530000
¥1680000
¥269800
¥724800
¥266800
100%
五星评价率
暂时还没有任何用户评论