基本参数 | |
---|---|
[级别] | 中大型SUV |
[发动机] | 3.0T 306马力 L6 |
[长*宽*高(mm)] | 4929*1989*1709 |
[车身结构] | 5门5座SUV |
[最高车速(km/h)] | 240 |
[官方0-100km/h加速(s)] | 6.4 |
[参考油耗(L/100km)] | 11.67 |
[每缸气门数(个)] | 4 |
车身 | |
[长度(mm)] | 4929 |
[宽度(mm)] | 1989 |
[高度(mm)] | 1709 |
[轴距(mm)] | 2933 |
[车门数(个)] | 5 |
[座位数(个)] | 5 |
[油箱容积(L)] | 85 |
发动机 | |
[排量(L)] | 3.0 |
[进气形式] | 涡轮增压 |
[气缸排列形式] | L |
[气缸数(个)] | 6 |
[最大马力(Ps)] | 306 |
[最大功率(kW)] | 225 |
[最大功率转速(rpm)] | 5800—6400 |
[最大扭矩(N·m)] | 400 |
[燃料形式] | 汽油 |
[燃油标号] | 95 |
[供油方式] | 直喷 |
[缸盖材料] | 铝 |
[缸体材料] | 铝 |
变速箱 | |
[挡位个数] | 8 |
[变速箱类型] | 手自一体变速器 |
底盘转向 | |
[驱动方式] | 前置前驱 |
[四驱形式] | 全时四驱 |
[中央差速器结构] | 多片离合器 |
[前悬架类型] | 双叉臂式独立悬架 |
[后悬架类型] | 多连杆独立悬架 |
[助力类型] | 电动助力 |
[车体结构] | 承载式 |
车轮制动 | |
[前制动器类型] | 通风盘式 |
[后制动器类型] | 通风盘式 |
[驻车制动类型] | 电子驻车 |
[轮毂尺寸(英寸)] | 19 |
重要配置 | |
[驻车雷达] | 前后 |
[座椅材质] | 皮质 |
[空调] | 自动 |
[前大灯光源类型] | 氙气 |
亮点配置 | |
[亮点配置] | 电动尾门、倒车影像、速敏方向盘、双区空调、电动后视镜折叠、原厂脚踏板 |
¥530000
¥1680000
¥269800
¥724800
¥266800
100%
五星评价率
暂时还没有任何用户评论